潮州历史天气查询

潮州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月

说明:1、佛山天气网提供的潮州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!潮州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的潮州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年潮州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年12月24 ℃0 ℃15.35 ℃8.10 ℃详细记录>>
2022年11月31 ℃0 ℃19.20 ℃14.20 ℃详细记录>>
2022年10月35 ℃0 ℃23.00 ℃15.53 ℃详细记录>>
2022年09月36 ℃20 ℃33.40 ℃22.93 ℃详细记录>>
2022年08月37 ℃23 ℃33.65 ℃24.94 ℃详细记录>>
2022年07月38 ℃0 ℃30.13 ℃23.13 ℃详细记录>>
2022年06月35 ℃25 ℃33.45 ℃25.73 ℃详细记录>>
2022年05月29 ℃14 ℃23.58 ℃17.79 ℃详细记录>>
2022年04月33 ℃8 ℃27.17 ℃17.33 ℃详细记录>>
2022年03月30 ℃8 ℃24.42 ℃15.52 ℃详细记录>>
2022年02月22 ℃0 ℃3.61 ℃2.06 ℃详细记录>>
2022年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
潮州天气预报 - 潮州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017dujia365.cn Corporation, All Rights Reserved